MESSINA – 94 assunzioni per potenziare l’attività nello spazzamento e nella differenziata, con un occhio particolare alle strade. Messina Servizi assume e ha pubblicato le graduatorie finali (qui l’elenco completo). L’esito di una selezione pubblica per titoli ed esami. In partenza 4000 candidati: alla fine del percorso e sono stati scelti cinque operatori per servizi di disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Messina. Dieci operatori per selezione e imballaggio rifiuti nell’impianto di Pace. 55 operatori per la manutenzione del verde pubblico. 24 per servizi di raccolta e spazzamento.
Si tratta di assunzioni molto attese per potenziare il servizio e affidarsi di meno alle società esterne. I dipendenti diventeranno 650, 250 arrivati negli ultimi due anni, e l’obiettivo principale è rafforzare la pulizia nelle strade. Saranno in prova per tre mesi.
“Potenziamo Messina Servizi, l’obiettivo è la pulizia della città”
Aveva dichiarato la presidente Mariagrazia Interdonato all’annuncio dei concorsi: “Le figure sono 55 operatori per la scerbatura con contratto di apprendistato, 5 per la disinfestazione, 10 per l’impianto di selezione e 24 operatori ecologici per la raccolta. Questo personale servirà a dare una nuova energia a Messina Servizi per garantire i servizi di cui i messinesi potranno essere orgogliosi”.
I contratti di apprendistato riguardano 70 persone tra i 18 e i 29 anni. I 24 operatori che si occuperanno della raccolta differenziata e dello spazzamento hanno, invece, un’età dai 18 ai 40 anni, salvo deroghe previste dalla legge che innalzino l età.
Da parte sua, il sindaco Federico Basile, che ha avviato nove concorsi al Comune, con l’auspicio d’avere 341 dipendenti entro questo 2023, aveva evidenziato in fase di presentazione del bando: “Messina Servizi è una realtà che sta funzionando bene e ha avuto un grande scatto d’orgoglio con la raccolta differenziata. Sappiamo di dover migliorare tante cose, come lo spazzamento, quindi queste nuove cento unità serviranno a questo, saranno forze nuove che permetteranno di accelerare un percorso che riguarda la differenziata e la pulizia della città. Ma deve partire anche da noi. Noi ci mettiamo l’impegno, ma chiedo ai cittadini anche un rispetto maggiore per Messina”.
GRADUATORIE ECCO GLI ASSUNTI
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI DI CINQUE OPERATORI PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI MESSINA
- TRICOMI FRANCESCO 03/01/1995 MESSINA POSIZIONE FINALE 1, PUNTEGGIO TITOLI 7, PUNTEGGIO TEST 29,37, PUNTEGGIO FINALE 36,37
- GIACOBBE GAETANO 11/01/1996 MESSINA, POSIZIONE FINALE 2, PUNTEGGIO TITOLI 2, PUNTEGGIO TEST 34,36, PUNTEGGIO FINALE 36,36
- TRIMARCHI TOMMASO 21/10/1993 MESSINA, POSIZIONE FINALE 3, PUNTEGGIO TITOLI 8, PUNTEGGIO TEST 27,71, PUNTEGGIO FINALE 35,71
- LISA IVAN 22/11/1996 MESSINA, POSIZIONE FINALE 4, PUNTEGGIO TITOLI 5, PUNTEGGIO TEST 30,36, PUNTEGGIO FINALE 35,36
- FASONE ALESSANDRO 12/06/1999 MESSINA POSIZIONE FINALE 5, PUNTEGGIO TITOLI 8,5, PUNTEGGIO TEST 26,71, PUNTEGGIO FINALE 35,21
GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
DI NUMERO DIECI OPERATORI PER SERVIZI DI SELEZIONE E IMBALLAGGIO RIFIUTI
PRESSO IMPIANTO DI SELEZIONE IN USO ALLA MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
- DE LUCA GIUSEPPE 01/08/1994 MESSINA posizione finale 1, punteggio titoli 5, punteggio test 38,34, punteggio finale 43,34
- FASONE ALESSANDRO 12/06/1999 MESSINA, 2, 4,5 38,35 42,85
- ROMEO GAETANO 06/09/2000 MESSINA 3. 5. 36,68. 41,68
- TRIMARCHI TOMMASO 21/10/1993 MESSINA 4. 7. 34,36. 41,36
- PAPA GIUSEPPE SANTI 26/02/1998 MESSINA 5, 4, 37,02, 41,02
- GIORDANO ALBERTO 17/07/1995 MESSINA 6, 1, 39,68, 40,68
- ARENA ROBERTO 13/10/1994 MESSINA 7, 3, 36,35, 39,35
- MAGGIO FRANCESCO 21/01/2001 MESSINA 8, 6, 32,02, 38,02
- GRECO FRANCESCO 24/02/1996 MESSINA 9, 1, 37,02, 38,02
- CALABRO’ PAOLO 04/04/1995 MESSINA 10, 4, 33,69, 37,69
GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
DI NUMERO CINQUANTACINQUE OPERATORI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA
- TRICOMI FRANCESCO 000000836R 03/01/1995 MESSINA 1 7 33,36 40,36
- TRIMARCHI TOMMASO 000000840M 21/10/1993 MESSINA 2 9 30,37 39,37
- REINA LUCA 000000704L 21/12/1998 PALERMO 3 1 38,35 39,35
- LISA IVAN 000000491O 22/11/1996 MESSINA 4 4 33,69 37,69
- SCOPELLITI GABRIELE 000000781Q 09/08/1995 MESSINA 5 5 31,70 36,70
- GERACI FRANCESCO 000000395R 18/08/1995 MESSINA 6 7 27,71 34,71
- SCALA CHRIS 000000768V 29/04/1999 MESSINA 7 1 33,36 34,36
- UCCHINO GIOVANNI 000000848U 22/02/2002 MESSINA 8 5 29,04 34,04
- MAGGIO GIUSEPPE 000000514K 23/11/1997 MESSINA 9 7 27,04 34,04
- AGRILLO GIUSEPPE 000000007H 22/09/2001 MESSINA 10 1 33,03 34,03
- LA MANCUSA CARMELO 000000464O 29/04/1998 MESSINA 11 1 33,03 34,03
- LA VALLE SALVATORE 000000480M 26/05/1998 MESSINA 12 2 32,02 34,02
- DE LUCA GIORGIO 000000306J 20/10/1998 MESSINA 13 4 29,70 33,70
- PULIAFITO GRAZIANO 000000695U 09/05/1997 MESSINA 14 2 31,70 33,70
- IURATO ALESSANDRO 000000456P 19/04/1997 MESSINA 15 2 31,70 33,70
- PULEO GIOVANNI 000000694T 15/08/2001 MESSINA 16 0 33,69 33,69
- PRUITI CIARELLO SEBASTIANO 000000688W 20/09/2000 MESSINA 17 0 33,69 33,69
- RIZZO SIMONE 000000721K 03/07/1996 SEGRATE 18 7 26,38 33,38
- CALABRO’ PAOLO 000000148N 04/04/1995 MESSINA 19 4 29,37 33,37
- SAMMARTINO DANIELE 000000764R 25/07/1997 MESSINA 20 0 33,36 33,36
- GENTILE MARIAGRAZIA 000000388T 09/06/1995 MESSINA 21 0 33,03 33,03
- GIACOPELLO FABIO 000000403H 22/03/1994 MESSINA 22 4 29,03 33,03
- RUSSO FRANCESCO 000000752O 30/04/1994 MESSINA 23 1 32,02 33,02
- PULEJO MARIA 000000692R 19/05/2003 MESSINA 24 1,5 31,36 32,86
- MAGNO GIUSEPPE 000000515L 27/01/1997 MESSINA 25 7 25,71 32,71
- IRRERA COSTA IVAN 000000453M 30/01/2003 MESSINA 26 1 31,70 32,70
- CURRO’ SAMUELE 000000267P 09/09/2002 MESSINA 27 1 31,70 32,70
- ROMEO GAETANO 000000738S 06/09/2000 MESSINA 28 6 26,37 32,37
- FERRARA ANDREA GABRIELE 000000356O 03/07/1998 MESSINA 29 4 28,37 32,37
- CARDILE MAURO 000000175N 02/06/1998 MESSINA 30 4 28,37 32,37
- DURANTE ANDREA 000000341I 17/01/1996 MESSINA 31 2 30,37 32,37
- GRIMAUDO RICCARDO 000000422I 04/07/1995 PALERMO 32 3 29,37 32,37
- MACRI’ GABRIELE 000000510G 19/12/2001 MESSINA 33 0 32,36 32,36
- CARDILE ANTONINO 000000172K 26/02/2001 MESSINA 34 0 32,36 32,36
- MINISSALE RICCARDO 000000578U 28/11/2000 MESSINA 35 1 31,36 32,36
- SPURIA ANTONINO 000000811K 27/07/1996 MESSINA 36 2 30,03 32,03
- NAPOLITANO ADRIANO SALVATORE 000000604K 04/05/1994 MESSINA 37 3 29,03 32,03
- BELLINGHIERI ANGELO 000000087P 04/01/2002 MESSINA 38 2 29,37 31,37
- ARRIGO FRANCESCO 000000056L 04/08/1997 MESSINA 39 1 30,37 31,37
- FASONE ALESSANDRO 000000348P 12/06/1999 MESSINA 40 6,5 24,71 31,21
- TRICOMI SALVATORE 000000838T 28/08/2002 MESSINA 41 6 25,05 31,05
- POLVERINO ANDREA 000000682Q 09/04/1994 MESSINA 42 2 29,04 31,04
- SAIJA ANTONINO 000000759V 19/10/1993 MESSINA 43 2 29,04 31,04
- MICALI GIADA 000000565Q 10/05/2001 MESSINA 44 1 30,03 31,03
- RESTUCCIA GIANMARCO 000000708P 31/05/1998 MESSINA 45 7 23,72 30,72
- MINNITI EMANUELE 000000579V 08/02/1995 MESSINA 46 3 27,71 30,71
- LE DONNE LEONARDO MARIO 000000483P 06/12/1994 MESSINA 47 3 27,71 30,71
- DE LUCA SIMONE 000000308L 27/11/1998 MESSINA 48 1 29,70 30,70
- ARGURIO ANDREA 000000052H 14/05/2000 MESSINA 49 2 28,69 30,69
- DE SALVO MARIA TINDARA 000000319N 22/05/1999 MESSINA 50 4 26,38 30,38
- FORGANNI ANDREA 000000370K 05/06/1997 MESSINA 51 4 26,38 30,38
- GENTILE PATTI GIOVANNI 000000389U 17/04/1997 MESSINA 52 4 26,38 30,38
- CAMPANELLA TARCISIO 000000159P 24/08/1994 MESSINA 53 5 25,38 30,38
- CHINIGO’ LUIGI 000000210D 10/02/1998 MESSINA 54 6 24,37 30,37
- SPARTA’ ETTORE 000000807P 21/04/1995 MILAZZO 55 1 29,37 30,37
GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
DI NUMERO VENTIQUATTRO OPERATORI PER SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
NEL COMUNE DI MESSINA
- STAMATE ALEXANDRU VASILICA MIHAITA 01/07/1991 IASI 1 8 35,69 43,69
- LOCOROTONDO GIOVANNI 22/06/1992 MESSINA 2 4 39,68 43,68
- SCOPELLITI GABRIELE 09/08/1995 MESSINA 3 5 38,35 43,35
- RANDAZZO ANTONINO 15/02/1984 PALERMO 4 6 37,02 43,02
- GALEANO GIOVANNI 25/07/1988 MESSINA 5 7 35,69 42,69
- TRICOMI FRANCESCO 03/01/1995 MESSINA 6 6 36,02 42,02
- LATTUCA AMELIA 28/08/1984 MESSINA 7 2 38,35 40,35
- PARRINO GIUSEPPE 03/03/1990 MESSINA 8 7 33,02 40,02
- UCCHINO GIOVANNI 22/02/2002 MESSINA 9 0 39,68 39,68
- MORABITO COSIMO 07/09/1988 MESSINA 10 0 39,68 39,68
- CRISTESCU TEODORA MONICA 20/03/1986 BRAILA 11 1 38,35 39,35
- CATALANO GIANVINCENZO 28/10/1983 MESSINA 12 1 38,35 39,35
- SACCA’ ROSA 14/06/1990 MESSINA 13 4 35,02 39,02
- PARLAVECCHIO ROSSELLA 16/11/1991 MESSINA 14 3 36,02 38,52
- MONDELLO CARLO 01/10/1992 MESSINA 15 9 29,03 38,03
- PULIAFITO NATALE 31/01/1989 MESSINA 16 5 33,03 38,03
- PUMA GIUSEPPE 24/03/1990 PALERMO 17 1 37,02 38,02
- CERNIGLIA CETTINA 09/05/1987 MESSINA 18 1 37,02 38,02
- RANDO GIANMARCO 18/08/1989 MESSINA 19 4 33,36 37,36
- CACCAMO GAETANA 23/08/1985 MESSINA 20 3 34,36 37,36
- ALLONE GIACOMA 16/09/1993 MESSINA 21 2 35,69 37,19
- PANSINO RENATO 28/11/1986 NAPOLI 22 5 32,03 37,03
- MODICA GIACOMO 17/09/1986 ERICE 23 4 33,03 37,03
- GIORDANO ALBERTO 17/07/1995 MESSINA 24 1 35,69 36,69