Continua l'iter in vista dell'inserimento nel 2024 a Palazzo Zanca
MESSINA – Assunzioni al Comune di Messina. Presa d’atto, da parte del direttore generale Salvo Puccio, della graduatoria di merito provvisoria relativa al concorso pubblico a esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 50 persone con il profilo professionale d’istruttore tecnico.
Graduatoria provvisoria di merito degli idonei
- 00915-00341 BORRELLO GIANCARMELO 28/30 29,85/30 57,85/60 1 IDONEO
- 02961-01901 NARO ANTONIO 26/30 29,70/30 55,70/60 2 IDONEO
- 01586-00889 VALLELUNGA DAVIDE 28/30 27,30/30 55,30/60 3 IDONEO
- 01753-01558 GRECO FLAVIA 26/30 28,00/30 54,00/60 4 IDONEO
- 02153-01263 STRAMONDINO BERTUCCIO JESSICA 28/30 25,30/30 53,30/60 5 IDONEO
- 02097-01216 MANGANO SALVATORE 28/30 25,20/30 53,20/60 6 IDONEO
- 01843-01027 DI SARCINA BRUNO 30/30 22,00/30 52,00/60 7 IDONEO
- 02161-01621 LENZO CONCETTA 24/30 27,75/30 51,75/60 8 IDONEO
- 01395-00700 FUGAZZOTTO GIUSEPPE 23/30 28,60/30 51,60/60 9 IDONEO
- 01167-00533 D’ANGELO MARIALETIZIA 22/30 29,50/30 51,50/60 10 IDONEO
- 02142-01258 BOTTARO ANTONIO LETTERIO 22/30 29,40/30 51,40/60 11 IDONEO
- 01057-00452 RAGUSA SEBASTIANO 28/30 23,15/30 51,15/60 12 IDONEO
- 02061-01189 D’ANDREA ADELE 28/30 23,00/30 51,00/60 13 IDONEO
- 02760-01740 MESSINA EMANUELE 26/30 25,00/30 51,00/60 14 IDONEO
- 02073-01196 DI PRIMO FEDERICO 26/30 24,85/30 50,85/60 15 IDONEO
- 02642-01640 SPIRAGLIA GIOVANNA 24/30 25,90/30 49,90/60 16 IDONEO
- 00440-02120 CRISAFULLI LETTERIO 24/30 25,60/30 49,60/60 17 IDONEO
- 01391-00697 SCIMONE SALVATORE 21/30 28,40/30 49,40/60 18 IDONEO
- 01428-00727 ROMANO FRANCESCO 24/30 25,30/30 49,30/60 19 IDONEO
- 02993-01926 DI BARTOLO LUIGI 21/30 28,30/30 49,30/60 20 IDONEO
- 00425-00050 SOTTILE ELENA 26/30 23,15/30 49,15/60 21 IDONEO
- 01277-00602 RIZZITANO SAMUELA 24/30 25,05/30 49,05/60 22 IDONEO
- 02541-01571 SILIGATO ANDREA 26/30 22,95/30 48,95/60 23 IDONEO
- 01200-00550 OCCHINO MAURO 22/30 26,95/30 48,95/60 24 IDONEO
- 00896-00653 CARCIONE RENATO DANILO 21/30 27,85/30 48,85/60 25 IDONEO
- 01761-00974 PANARELLO EMANUELA 21/30 27,75/30 48,75/60 26 IDONEO
- 01948-01104 CUTELLE’ BIAGIO 22/30 26,70/30 48,70/60 27 IDONEO
- 02703-01693 LA MAESTRA CLAUDIO 21/30 27,10/30 48,10/60 28 IDONEO
- 00401-00039 LISCIANDRO CLAUDIO 22/30 25,85/30 47,85/60 29 IDONEO
- 00502-00081 SANTORO GIANLUCA 21/30 26,85/30 47,85/60 30 IDONEO
- 00518-00090 BASILE DAVIDE 22/30 25,85/30 47,85/60 31 IDONEO
- 01796-00994 D’AGOSTINO FRANCESCO 21/30 26,55/30 47,55/60 32 IDONEO
- 01000-00642 GRASSO ROSARIA 26/30 21,20/30 47,20/60 33 IDONEO
- 01760-00976 MOSCHELLA GIUSEPPE DOMENICO 21/30 26,20/30 47,20/60 34 IDONEO
- 02791-01768 CALVO BARTOLO ANTONINO 22/30 25,00/30 47,00/60 35 IDONEO
- 02558-01580 FILETI TATIANA CARMEN 22/30 24,85/30 46,85/60 36 IDONEO
- 01897-01072 CAMPISI GIUSEPPE 22/30 24,35/30 46,35/60 37 IDONEO
- 00790-00253 LA MONACA ANTONIO 22/30 24,25/30 46,25/60 38 IDONEO
- 00684-00190 D’AMICO FRANCESCO 24/30 22,15/30 46,15/60 39 IDONEO
- 02170-01278 BELLAMACINA DORA 21/30 24,85/30 45,85/60 40 IDONEO
- 01126-00502 RAFFA MILENA 22/30 23,80/30 45,80/60 41 IDONEO
- 02964-01903 SARDINA GIUSEPPA 22/30 23,75/30 45,75/60 42 IDONEO
- 01192-00542 D’AGOSTINO ANGELO 23/30 22,55/30 45,55/60 43 IDONEO
- 01574-00851 FURNARI GIANFRANCO 21/30 24,45/30 45,45/60 44 IDONEO
- 01693-00929 BOMBACI FABRIZIO 24/30 21,20/30 45,20/60 45 IDONEO
- 00924-00380 SALVA’ BIRBANTE ALDO 22/30 23,20/30 45,20/60 46 IDONEO
- 02710-01700 CARBONE FEDERICO 24/30 21,00/30 45,00/60 47 IDONEO
- 00955-00367 GARUFI ANGELO SALVATORE 22/30 22,75/30 44,75/60 48 IDONEO
- 00845-00293 DI MAULA IVAN 23/30 21,70/30 44,70/60 49 IDONEO
- 00836-00327 DI GRIGOLI DOMENICO 21/30 23,15/30 44,15/60 50 IDONEO
- 01310-00624 MALFITANO ALESSANDRA 21/30 23,10/30 44,10/60 51 IDONEO
- 00847-00295 CATALANO SALVATORE 22/30 21,60/30 43,60/60 52 IDONEO
- 00477-00702 GALLINA VITTORIO 22/30 21,40/30 43,40/60 53 IDONEO
- 01552-00831 CORTINA SALVATORE 22/30 21,30/30 43,30/60 54 IDONEO
- 02083-01202 BERENATO ROBERTO 21/30 22,15/30 43,15/60 55 IDONEO
- 02755-01733 GAMBINO GIUSEPPE 22/30 21.00/30 43,00/60 56 IDONEO
- 00844-00296 GIACOPPO ANDREA 22/30 21,00/30 43,00/60 57 IDONEO
- 02235-01329 CAMBRIA GIUSEPPE 21/30 21,90/30 42,90/60 58 IDONEO
- 02657-01655 CURRO’ TIZIANA 21/30 21,80/30 42,80/60 59 IDONEO
- 02447-01489 CURRO’ GIUSEPPINA 21/30 21,55/30 42,55/60 60 IDONEO
- 00887-00318 LABIANCA GIUSEPPE 21/30 21,05/30 42,05/60 61 IDONEO
- 01616-00877 MANGANO GIULIANA 21/30 21,00/30 42,00/60 62 IDONEO
